Hesabu ya kalori - chakula cha haraka
Chakula cha haraka ni rahisi na inapatikana karibu kila mahali.Walakini, chakula kingi cha haraka kina kalori nyingi, mafuta yaliyojaa, na chumvi. Walakini wakati mwingine, unaweza kuhitaji urahisi wa chakula haraka. Sio lazima uepuke chakula cha haraka kabisa unahitaji tu kufanya chaguzi zenye afya. Jaribu kuingiza saladi na chakula chako, lakini kuwa mwangalifu na mavazi ya kupendeza au vifuniko vya kukaanga. Chagua iliyooka au kukaanga badala ya chaguzi za kukaanga.
Unaweza kupata habari ya lishe kwa minyororo mingi ya chakula mkondoni au kwenye mkahawa. Minyororo mingine ya chakula haraka pia ina chaguzi maalum za menyu ambazo zina afya. Tumia habari hii kukusaidia kufanya chaguo bora wakati unachagua chakula cha haraka.
Hapa kuna orodha ya vitu maarufu vya vyakula vya haraka, saizi zao za kuhudumia, na idadi ya kalori katika kila moja.
KITU CHA CHAKULA | UKUBWA WA KUHUDUMIA | KALORI |
---|---|---|
Vyakula vya Kiamsha kinywa | ||
Dunkin Donuts | ||
Kufungwa kwa Mboga Nyeupe ya yai | Sandwich 1 | 190 |
Bacon, Yai na Jibini kwenye muffin ya Kiingereza | Sandwich 1 | 300 |
Bacon, yai na Jibini kwenye croissant | Sandwich 1 | 40 |
Kubwa ’N Iliwachoma | Sandwich 1 | 570 |
Mfalme wa Burger | ||
Ham, Yai na Jibini CROISSAN’WICH® | Sandwich 1 | 330 |
Sandwich ya Sausage na Jibini | Sandwich 1 | 510 |
BK Ultimate Sahani ya Kiamsha kinywa | Sahani 1 | 1190 |
McDonalds | ||
Matunda 'n Parfait ya Mtindi | 1 parfait | 150 |
Yai McMuffin | Sandwich 1 | 300 |
Bacon, Yai na Jibini McGriddles | Sandwich 1 | 460 |
Kiamsha kinywa kikubwa | Chakula 1 | 740 |
Papa | ||
Mishipa | Agizo 1 | 370 |
Biskuti ya yai | Biskuti 1 | 510 |
Biskuti ya yai na sausage | Biskuti 1 | 690 |
Burgers, Wraps, na Sandwichi | ||
Mfalme wa Burger | ||
Hamburger | Sandwich 1 | 220 |
Cheeseburger | Sandwich 1 | 270 |
Bacon Cheeseburger | Sandwich 1 | 280 |
Whopper | Sandwich 1 | 630 |
Pete za vitunguu | Ndogo | 320 |
vibanzi | Ndogo | 320 |
Saladi ya Kuku iliyochongwa Bustani (bila kuvaa) | 1 saladi | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kuku ya saladi na mavazi | 1 saladi | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | Sandwich 1 | 250 |
Cheeseburger | Sandwich 1 | 300 |
Mchanganyiko wa Robo na Jibini | Sandwich 1 | 540 |
Big Mac | Sandwich 1 | 540 |
Sandwich ya Kuku ya Kuku iliyokaanga | Sandwich 1 | 360 |
McChicken | Sandwich 1 | 370 |
Filet-O-Samaki | Sandwich 1 | 390 |
Wendy's | ||
Stack Mbili | Sandwich 1 | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. moja | Sandwich 1 | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. mara tatu | Sandwich 1 | 1070 |
Baconator | Sandwich 1 | 930 |
Kuku ya Spicy Go Go | Sandwich 1 | 370 |
Sandwich ya Kuku ya Spicy | Sandwich 1 | 490 |
Sandwich ya Premium Cod | Sandwich 1 | 480 |
Katika 'n Out Burger | ||
Hamburger na kitunguu | Sandwich 1 | 390 |
Cheeseburger na kitunguu | Sandwich 1 | 480 |
Mara mbili na kitunguu | Sandwich 1 | 670 |
vibanzi | Agizo 1 | 395 |
Kutetemeka kwa chokoleti | 15 oz. | 590 |
Subway | ||
Mboga ya Veggie | 6 "sandwich | 230 |
Klabu ya Subway | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Kuku ya mtindo wa Rotisserie | 6 "sandwich | 350 |
Tuna | 6 "sandwich | 480 |
Nyama na Jibini | 6 "sandwich | 380 |
Kuku | ||
KFC | ||
Kifua cha Kuku cha Kuku cha Kentucky | Kipande 1 | 180 |
Sandwich ya asali ya BBQ | Sandwich 1 | 320 |
Matiti ya Kuku ya Mapishi halisi | Kipande 1 | 320 |
Matiti ya Kuku ya Ziada ya Crispy | Kipande 1 | 490 |
Viazi zilizochujwa na mchuzi | 1 upande | 120 |
Papa | ||
Kufungwa Kuku Kuku | 1 funga | 310 |
Matiti ya Kuku ya Bonafide Spicy | Kipande 1 | 420 |
Matiti Ya Kuku Ya Bonafide | Kipande 1 | 440 |
Maharagwe mekundu na Mchele | Ukubwa wa kawaida | 230 |
Kifaranga-Fil-A | ||
Sandwich ya Kuku iliyochangiwa | Sandwich 1 | 310 |
Kufungiwa Kuku kwa Baridi ya Kuku | 1 funga | 330 |
Sandwich ya kuku | Sandwich 1 | 440 |
Supu ya Kuku | Ya kati | 160 |
Tex-Mex | ||
Kengele ya Taco | ||
Fresco Kuku Laini Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Kuu - Kuku | Burrito 1 | 380 |
7-Tabaka Burrito | Burrito 1 | 430 |
Bakuli ya Cantina - Steak | 1 bakuli | 490 |
Grill ya Chipotle ya Mexico | ||
Kuku ya saladi na jibini na salsa | 1 saladi | 315 |
Bakuli la nyama ya nyama ya Burrito | Bakuli 1 | 920 |
Kuku Burrito | Burrito 1 | 1190 |
Kuku Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco ya Nyama Double Classic | 1 taco | 220 |
Taco ya Samaki Iliyopigwa | 1 taco | 230 |
Kuku Burrito ya Kuku ya Spicy | Burrito 1 | 530 |
Macho Combo Burrito | Burrito 1 | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza ya Pasifiki ya Veggie ya Pasifiki | 1 kipande cha kati pizza | 230 |
Pizza nyembamba ya jibini | Robo moja ya pizza ndogo | 330 |
Pizza ya kuku mwembamba wa kuku ya Nyati | 1 kipande cha kati pizza | 360 |
Papa John's | ||
Jibini Pizza ya asili | 1 kipande cha kati pizza | 210 |
Pizza ya asili ya Pepperoni | 1 kipande cha kati pizza | 230 |
Pizza mara mbili ya Cheeseburger halisi | 1 kipande cha kati pizza | 270 |
Kaisari wadogo | ||
Pizza ya Jibini | Kipande 1 14 "pizza | 250 |
Pizza ya Pepperoni | Kipande 1 14 "pizza | 280 |
Mkate wa Jibini la Kiitaliano | Kipande 1 | 140 |
Kupunguza uzito wa kalori kuhesabu chakula cha haraka; Unene - hesabu ya kalori chakula cha haraka; Uzito mzito - hesabu ya kalori chakula cha haraka; Chakula bora - hesabu ya kalori chakula cha haraka
- Chakula cha haraka
Idara ya Kilimo ya Merika; Tovuti ya Huduma ya Utafiti wa Kilimo. ChakulaData Kati, 2019. fdc.nal.usda.gov. Ilifikia Julai 1, 2020.
Vikraman S, CD ya Fryar, Ogden CL. Ulaji wa kalori kutoka kwa chakula cha haraka kati ya watoto na vijana huko Merika, 2011-2012. Takwimu fupi ya NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Mlo
- Lishe